SCHEDULE
DAY 110.13.TUE
- 트랙 타입
- LIVE Keynote
- 장소
- B3F Growing hall
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:00 - 10:20모두를 위한 연결, 한 사람을 위한 지능으로 정신아 카카오 | Keynote |
10:20 - 10:40AI Layer, 맥락을 이해하는 경험 설계 김대년 카카오 | Keynote |
10:45 - 11:05성능을 넘어 서비스로, 5천만 사용자를 위한 카나나 모델 노병석 카카오 | Keynote |
11:10 - 11:30나를 기억하는 AI, 모두가 믿고 맡기려면 송재하 카카오 | Keynote |
- 트랙 타입
- LIVE AI 방향성
- 장소
- B1F Team room 3 4 5
| 정보 | 태그 |
|---|---|
13:00 - 13:30You Only Train Once: 더 효율적으로 Kanana SLM 개발하기 류민호 , 한규빈 카카오 | SessionAILLM |
13:30 - 14:00복잡한 질문에서 핵심 근거까지: Agentic Search를 위한 검색 모델링 장원준 , 정휘창 카카오 | SessionAILLMAgentMultimodal |
14:00 - 14:30에이전트 생태계의 연결을 설계하다: 사용자 식별부터 A2A까지 홍보미 카카오 | SessionAIEngineeringAgent |
14:30 - 15:00유저 피드백이 학습 데이터가 되기까지: 가상 카톡으로 진화하는 Kanana in KakaoTalk 민규식 , 윤소원 카카오 | SessionAIDataLLM |
15:00 - 15:30서비스 사이에서 사용자 맥락을 잃지 않으려면: 카카오가 AI 메모리를 설계하며 마주한 질문들 김용현 , 전지선 , 최미현 카카오 | SessionAI |
15:30 - 16:00Agentic AI를 경험하는 새로운 공간, 카카오톡 어디서든 부르는 어시스턴트 Kanana 유현우 , 이정현 카카오 | SessionAI |
- 트랙 타입
- LIVE 신뢰와 안전
- 장소
- B1F Team room 1 2
| 정보 | 태그 |
|---|---|
13:00 - 13:30Agentic AI 시대, 안전한 AI를 위한 카카오의 여정 김경훈 , 최지은 카카오 | SessionAILLMAgent |
13:30 - 14:00"윤리를 깨는 자율 에이전트, 어떻게 대응할까?" AI 서비스에 스며드는 윤리 기준과 이행 가이드 하진화 카카오 | SessionAICommunityBusinessGeneralLLMAgent |
14:00 - 14:30“취약점 찾아줘. make no mistakes." 소스코드 보안 분석을 위한 하네스 설계와 인사이트 이환 카카오 | SessionAIEngineeringAgentSecurity |
14:30 - 15:00수억건의 보안 신호 속 진짜 위협찾기: AI 적용기 & Agentic AI로 가는길 최진호 카카오 | SessionAIAgentSecurity |
15:00 - 15:30요새를 넘어오는 이미지 공격에 대비하기: FENCE 김미래 카카오뱅크 | SessionAILLMSecurityMultimodal |
15:30 - 16:00배치 코드 한 줄도 고치지 않고, 흩어진 수천 개 배치를 통제하는 법 황상일 , 김도영 카카오페이 | SessionBackend |
- 트랙 타입
- LIVE Model & Agent
- 장소
- 1F Conference room 2
| 정보 | 태그 |
|---|---|
13:00 - 13:30음성 언어모델은 어디서부터 시작될까? LM-SPT 개발 및 모델 적용기 조대진 , 강우영 카카오 | SessionAILLMMultimodal |
13:30 - 14:00Kanana Vision Encoder: 글로벌 최고 수준에 도전하는 자체 비전 인코더 개발기 엄지환 카카오 | SessionAILLMMultimodal |
14:00 - 14:30"그 사진 찾아줘" 한마디면 끝: Kanana 멀티모달 임베딩 모델 개발기 정성효 , 박상하 카카오 | SessionAILLMMultimodal |
14:30 - 15:00Kanana가 사용자에게 닿기까지: 카카오톡 서비스를 위한 Fine-Tuning 모델 개발기 김영석 카카오 | SessionAILLMAgent |
15:00 - 15:30"어? 이게 되네." 병목 분석부터 커널 개발까지 Throughput 극대화를 위한 Kanana 서빙 최적화 딥다이브 김형주 카카오 | SessionAIEngineeringLLM |
- 트랙 타입
- LIVE 상생과 성장
- 장소
- 1F Conference room 1
| 정보 | 태그 |
|---|---|
13:00 - 13:30카카오가 AI로 만들 더 나은 세상의 가치 이철호 , 최지희 KAIST | SessionAI |
13:30 - 14:00강의실 밖으로! 그래도 우리는 주니어 개발자가 된다: 카테캠 AI 커리큘럼 전면 개편기 마한빈 카카오 | SessionAIAgent |
14:00 - 14:30다목적 모델을 위한 최적의 레시피: 모델 병합과 데이터 혼합 최적화 하기 이주호 KAIST / 카카오 | SessionMLAI |
14:30 - 15:00"토큰은 더 적게, 속도는 더 빠르게" 고효율 비디오 생성을 위한 잠재 공간 압축 기술 김승룡 KAIST / 카카오 | Session |
15:00 - 16:00"카카오 데이터센터, 로봇과 만나다" 안정성 향상을 위한 고민과 운영 자동화 여정 황해섭 , 김혜영 , 김완수 카카오 | SessionRobot |
- 트랙 타입
- LIVE AI 시대의 개발자
- 장소
- B3F Growing hall
| 정보 | 태그 |
|---|---|
13:00 - 14:00AI로 오래 미뤄둔 변화를 실행하는 법 최재성 , 김광수 , 이승아 , 최원섭 , 박경태 카카오 | Fireside Chat |
14:00 - 15:00개발 라이프사이클에서 AI가 변화시킨 것들 이기택 , 유호현 , 염수연 , 이진석 , 김성민 카카오 | Fireside Chat |
15:00 - 16:00AI를 계속 쓰기 위해, 우리가 정한 것들 오영은 , 김준호 , 노지영 , 류하선 카카오 | Fireside Chat |
- 트랙 타입
- Networking
- 장소
- B동 B1F, B2F, 1F
| 정보 | 태그 |
|---|---|
13:00 - 16:00Keyword Networking | Networking1F Lake hall |
13:00 - 16:00After Session | NetworkingB1F, B2F Forest hall |
DAY 110.13.TUE
- 트랙 타입
- LIVE Keynote
- 장소
- B3F Growing hall
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:00 - 10:20Welcome Speech 송재하 카카오 | Keynote |
- 트랙 타입
- LIVE 안정성과 인프라
- 장소
- B1F Team room 3 4 5
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:30 - 11:00유휴 서버를 찾다가 Hybrid Cloud까지 갔습니다: 비용 가시화에서 Unit Economics를 향해가는 카카오의 FinOps 여정 백정태 카카오 | SessionAIFinOpsHybrid Cloud |
11:00 - 11:30AI가 이제 열도 잡아줘요: LLM 기반 DCIM 분석과 AI 냉방 제어 실증 문승조 카카오 | SessionAI |
13:00 - 13:30사용자의 성공을 측정하는 SLO: 카카오 SLOdyssey 김성식 카카오 | SessionObservabilitySRESLOSLIAI Persona |
13:30 - 14:00관측 경험을 연결하고, 분석 능력을 개방하다: AI가 바꾼 옵저버빌리티의 개발 방식과 사용 방식 이강석 카카오 | SessionAIEngineeringAgentObservability |
14:00 - 14:30ClickHouse at Scale: Observability 플랫폼 운영에서 배운 것들 장석현 , 김명준 카카오 | SessionDataEngineeringObservability |
14:30 - 15:00차세대 로깅 플랫폼 구축기: 일 41TB, 200억 건 로그를 Clickstack으로 실시간 처리하기 정혜연 , 백수현 카카오페이증권 | SessionDataObservability |
15:00 - 15:30내가 보낸 메세지를 상대방이 받기까지: 전국민이 사용하는 메신저에서 릴레이 서비스 구축하기 임유혁 카카오 | SessionBackendEngineering |
15:30 - 16:00폴링으로 잘 돌아가는데, 왜 바꿨을까: 카카오워크 검색 색인 파이프라인의 CDC 전환기 김승현 DKTechin | SessionBackendDataEngineering |
- 트랙 타입
- LIVE 거버넌스
- 장소
- B1F Team room 1 2
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:30 - 11:30Meaning as Code: Data Mesh와 AI를 연결하는 시맨틱·온톨로지 레이어 강도현 , 변수현 카카오 | SessionDataEngineeringOntology |
13:00 - 13:30좋은 AI를 모으면, 모두의 AI가 될까요? : 카카오가 "모두의 AI"를 만드는 방법 유용하 카카오 | SessionAIAgentMCP |
13:30 - 14:00카카오톡에서 발생하는 별별 어뷰징 대응기(aka. SMS Pumping) 박종훈 , 한은경 카카오 | SessionDataSecurity |
14:00 - 14:30"이 데이터, 지금 바로 써도 됩니까?" 통제가 아니라 측정 : 리스크 스코어와 유틸리티 스코어로 전사 카탈로그를 평가하는 카카오의 데이터 거버넌스 백승원 , 김승찬 카카오 | SessionDataEngineering |
14:30 - 15:00한계를 경계로 바꾸다: 대규모 커머스 DB 샤딩 전환기 유정민 카카오 | SessionBackendDataEngineering |
15:00 - 15:30수백 테라의 증권 데이터를 품는 법: 카카오페이증권의 Vitess 도입기 김용 , 김광훈 카카오페이증권 | SessionBackendDataEngineering |
15:30 - 16:00잔소리(jansori): 사람이 하면 서운한 말, AI가 하면 꿀팁이 되는 감정 제로 팀 거버넌스 이야기 마태일 카카오 | SessionAIMSAAgent |
- 트랙 타입
- LIVE AI-DLC
- 장소
- 1F Conference room 1
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:30 - 11:00우리는 왜 엔지니어를 현장으로 보냈나: 카카오 FDE 조직 이야기 김종한 카카오 | SessionAI |
11:00 - 11:30옮기는 것보다 증명이 어렵다: 클레임 검색 색인을 CDC 로 바꾸고 검증한 기록 신호석 카카오 | SessionBackendDataAI |
13:00 - 13:30AI 산출물을 믿어도 되게 만드는 법: QA가 담금질한 하네스와 품질 게이트 권성진 카카오페이 | SessionAI-DLCAIEngineeringLLMAgent |
13:30 - 14:00Viking: 개발 지식은 아무것도 몰라도 되는 카카오의 바이브코딩 플랫폼 탄생기 임희섭 카카오 | SessionAIBackendFrontendAgent |
14:00 - 14:30결제코어 시스템 마이그레이션, 어쩌다 '할 수 있는 것'까지 바꾸게 되었을까: 금융 1도 모르고 이직해서 살아남기 강승현 카카오뱅크 | SessionBackendCloudEngineeringMSA |
14:30 - 15:00Kakao Playground: AI로 바꾼 디자이너의 일하는 방식 염수연 , 김지선 카카오 | SessionAIUX/UI |
15:00 - 15:30흩어진 사내 지식을 AI가 답할 수 있게 만들기 이한승 카카오엔터테인먼트 | SessionAIDataAgentSecurity |
15:30 - 16:00에이전트 하네스로 수백개의 멜론 JSP 포장이사하기 최용열 카카오엔터테인먼트 | SessionAIEngineeringHarness |
- 트랙 타입
- LIVE Model & Agent
- 장소
- 1F Conference room 2
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:30 - 11:00"이 광고 왜 잘됐죠?" 광고주 성과를 진단하는 똑똑한 AI 에이전트 서비스 개발기 제현승 , 신보현 카카오 | SessionAIBusinessAgent |
11:00 - 11:30하나의 AI 를 넘어, 도메인 전문가를 연결하는 Workmate: A2A로 협업하고 확장하는 사내 AI 비서 김동훈 카카오 | SessionAIBackendAgent |
13:00 - 13:30데이터 메시에서 분석가의 맥락 확장하기: 인사이트 리포트를 위한 LLM 워크플로우 안주영 카카오 | SessionAIDataLLMAgent |
13:30 - 14:00야, 너두 GPU에 LLM 배포할 수 있어: 온프레미스 GPU 기반 k8s 환경의 LLMOps 최적화 여정 이용희 , 최일지 카카오페이 | SessionAI |
14:00 - 14:30동일한 GPU로 처리량 극대화하기: Kakao AI Platform의 LLM 추론 최적화 및 자동화 이동준 카카오 | SessionAIBackendCloudEngineeringLLM |
14:30 - 15:00LLM 실험 시스템으로 완성한 교통 예측 모델 전면 교체기: 정확도는 높이고 비용은 96% 줄인 9MB 경량 모델 이상준 카카오모빌리티 | SessionDataAIMapML |
15:00 - 15:30"이 사건, 어디까지 영향을 미칠까?" 지식그래프로 만드는 eXplainable 금융 에이전트 민재홍 , 정의정 카카오페이증권 | SessionAIBackendEngineeringLLMAgentOntology |
- 트랙 타입
- Networking
- 장소
- B3F Growing hall
| 정보 | 태그 |
|---|---|
10:30 - 16:00Keyword Networking | NetworkingB3F Growing hall |
10:30 - 16:00After Session | NetworkingB3F Growing hall |
